20 000 ₽/шт.
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.7 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 720 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 715 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 78x28x22.1 см |
| Наружного блока сплит-системы | |
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Тип | настенная сплит-система |
| Максимальная длина коммуникаций | 10 м |
| Основные режимы | охлаждение / обогрев |
| Максимальный воздушный поток | 8.7 куб. м/мин |
| Мощность в режиме охлаждения | 2300 Вт |
| Мощность в режиме обогрева | 2600 Вт |
| Потребляемая мощность при обогреве | 720 Вт |
| Потребляемая мощность при охлаждении | 715 Вт |
| Режим приточной вентиляции | нет |
| Дополнительные режимы | режим вентиляции (без охлаждения и обогрева), автоматический режим, самодиагностика неисправностей |
| Управление | |
| Пульт дистанционного управления | есть |
| Таймер включения/выключения | есть |
| Габариты | |
| Внутреннего блока сплит-системы или мобильного кондиционера (ШxВxГ) | 78x28x22.1 см |
| Наружного блока сплит-системы или оконного кондиционера (ШxВxГ) | 70x50.5x25.8 см |
| Общее | |
/app/views/layouts/partials/_bottom_js.html.haml:18
slug: YandexMetrika region: Voronezh